2.699 Ft
Leírás és Paraméterek
Tápérték | 100g |
10g |
---|---|---|
Energia | 3404 kJ / 828kcal |
340kJ / 82kcal |
Zsír amelyből | 100g | 10g |
telített zsírsavak | 18g | 1,8g |
egyszeresen telített zsírsavak | 41g | 4,1g |
többszörösen telített zsírsavak | 40g | 4g |
Szénhidrát | 0g | 0g |
amelyből cukor | 0g | 0g |
Rost | 0g | 0g |
Fehérje | 0g | 0g |
Só | <0,01g |
<0,01g |
E-vitamin | 25mg | 2,5mg |